泰莱大学(Taylor's University),自1969年起,已成为马来西亚具有深厚历史底蕴且最杰出的私立大学之一。在2025年QS世界大学排名中,泰莱大学位列第251位,显示出其学术声望的卓越。作为泰勒教育集团(Taylor’s Education Group)的一部分,泰莱大学与其他集团成员学校共享教育资源,包括泰莱学院、Garden国际学校、马来西亚澳大利亚国际学校、布城Nexus国际学校、新加坡Nexus国际学校和泰勒国际学校。泰莱大学特别以其商科和酒店管理专业闻名于亚洲乃至全球,在马来西亚酒店管理专业排名第一,亚洲排名第二。除了这些,大学的建筑与建筑技术(Architecture & Construction Technology)、商业与创业(Business & Entrepreneurship)、计算与信息技术(Computing & IT)、烹饪艺术(Culinary Arts)、设计(Design)、教育(Education)等专业也都享有极高的声誉,并且成功培养出许多专业领域的杰出人才。
一、马来西亚泰莱大学本科留学学费
学院 | 专业 | 学费(马币/年) |
商学院 | 商学学士、创业学士(团队创业)、商学学士(会计与金融)、商学学士(金融与经济)、商学学士(国际商务与营销学) 商学学士(银行与金融学)、会计学士(金融科技)、商学学士(精算学) | 37,555-43,927 |
计算机科学与信息技术学院 | 软件工程学士、计算机科学学士(专业选修领域:云计算/数据科学/网络安全/移动计算/区块链) 信息技术学士(专业选修领域:互联网技术/数字媒体) | 41,227 |
医学院 | 医学学士(外科医学) | 86,185 |
药剂学院 | 药剂学学士 | 50,234 |
设计学院 | 文学学士(室内建筑学)、设计学学士(创意媒体)、服装设计技术学士 | 41,227 |
生物科学院 | 理学学士(食品科学)、生物技术学士、生物医学学士 | 46,785 |
社会科学与休闲管理学院 | 心理学学士、社会科学学士学位(社会创新与变革)、社会科学学士学位(国际关系)、表演艺术(主修领域: 戏剧技能、艺术表现) | 37,447 |
传媒学院 | 大众传媒学士(广告学与品牌管理)、大众传媒学士(专业选修领域:数字媒体制作 、广告与品牌管理 、新闻与媒体实践 、公共关系) 大众传媒(数字媒体制作)、大众传媒学士(公共关系与市场)、大众传媒学士(公共关系与活动策划) | 40,543 |
礼待,旅游与烹饪艺术学院 | 国际酒店管理、烹饪管理、国际旅游管理、国际项目管理、食品工艺、糕点艺术 | 40,149-44,289 |
工程学院 | 电子与电气工程、化学工程、机械工程、机器人设计与开发 | 40,827 |
教育学院 | 教育学 | 37,614 |
法学院 | 法学 | 44,674 |
建筑学院 | 可持续数字化建筑管理、建筑学、室内建筑学、质量检测学 | 30,101-45,907 |
注:课程及学费,以学生实际到校时的信息为准。
二、马来西亚泰莱大学本科留学生活费
马来西亚留学生生活费平均大约在2000-3000元人民币每个月。包括了住宿,三餐,日常花销,一年所需的生活费大多在2.4万-5万人民币左右。上所述,马来西亚泰莱大学本科留学费用一年大概是8-10万左右,具体看每个学生的消费程度。